AC Bellinzona

Oggi diamo (quest-) i numeri

29 novembre 2019

Statistiche Granata partite ufficiali 1a parte stagione 19-20, minuti giocati (max possibile: 1'530 c/o 

1LP + 180 c/o HCS = 1'710 in tot):
1'710: Pelloni (1'530 + 180)
1'576: Felitti (1'422 + 154)
1'433: Cortelezzi (1'253 + 180)
1'422: Facchinetti (1'242 + 180)
1'341: Russo (1'177 + 164)
1'306: Melazzi (1'194 + 112)
1'160: Guarino (1'002 + 158)
1'052: Ivanov (893 + 159)
1'021: Forzano (930 + 91)
990: Soto (900 + 90)
986: Milosavljevic (957 + 29)
905: Magnetti (905 + 0)
738: Berera (738 + 0)
667: Quadri (607 + 60)
518: Maffi (428 + 90)
461: Stojanov (350 + 111)
387: Padula (281 + 106)
351: Cazzaniga (351 + 0)
291: Monighetti (265 + 26)
253: Audino (163 + 90)
199: Italo (199 + 0)
23: Cedeno (23 + 0)
16: Schneeberger (16 + 0)
3: Anselmi (3+0)
Totale: 18'809 (16'829 + 1'980)

Sponsor